通所介護料金表
※介護保険制度により決定された月額給付額の1割が自己負担となります。
介護給付(通所介護)サービス 利用料金自己負担額(日額) | 実質負担 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 入浴料 | 機能訓練加算 | サービス提供体制強化加算Ⅱ | 食事代 | |
要介護1 | 809円 | 50円 | 27円 | 6円 | 550円 |
要介護2 | 951円 | 50円 | 27円 | 6円 | 550円 |
要介護3 | 1,100円 | 50円 | 27円 | 6円 | 550円 |
要介護4 | 1,248円 | 50円 | 27円 | 6円 | 550円 |
要介護5 | 1,395円 | 50円 | 27円 | 6円 | 550円 |
【持参物】歯ブラシ・タオル・バスタオル・着替え(下着一式含む)・ナイロン袋
介護予防料金表
※介護保険制度により決定された月額給付額の1割が自己負担となります。
予防給付(介護予防通所介護)サービス 利用料金自己負担額(月額) | 実質負担 | |||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 予防通介生活向上グループ活動加算 | サービス提供体制強化加算Ⅱ | 食事代 | |
要支援1 | 2,099円 | 225円 | 24円 | 550円 |
要支援2 | 4,205円 | 225円 | 48円 | 550円 |
【持参物】歯ブラシ・タオル・バスタオル・着替え(下着一式含む)・ナイロン袋